Расход топлива подвесных лодочных моторов Tohatsu
В таблице ниже приведен примерный расход топлива по каждой модели подвесных моторов Tohatsu с указанием количества оборотов в минуту:
| Модель, л.с. | Обороты в минуту | Расход, л/ч |
| 2.5 | 4 500 | 1.4 |
| 3.5 | 4 750 | 1.7 |
| 4 (4-х тактный) | 5 000 | 1.5 |
| 5 (2-х тактный) | 5 000 | 2.5 |
| 5 (4-х тактный) | 5 000 | 1.7 |
| 6 (4-х тактный) | 5 000 | 2.0 |
| 8 (2-х тактный) | 5 000 | 4.3 |
| 8 (4-х тактный) | 5 500 | 3.2 |
| 9.8 (2-х тактный) | 5 500 | 4.9 |
| 9.8 (4-х тактный) | 5 500 | 3.8 |
| 9.9 (2-х тактный) | 4 900 | 5.5 |
| 9.9 (4-х тактный) | 5 000 | 4.0 |
| 15 (2-х тактный) | 5 500 | 7.3 |
| 15 (4-х тактный) | 5 500 | 5.5 |
| 18 (2-х тактный) | 5 500 | 8.5 |
| 18 (4-х тактный) | 5 500 | 5.7 |
| 25 (2-х тактный) | 5 500 | 12.5 |
| 25 (4-х тактный) | 5 500 | 8.5 |
| 30 (2-х тактный) | 5 500 | 13.0 |
| 30 (4-х тактный) | 5 500 | 9.5 |
| 40C (2-х тактный) | 5 500 | 17.0 |
| 40D (3 цилиндра) | 5 350 | 17.0 |
| MD40 (TLDI) | 5 500 | 15.2 |
| 50D (3 цилиндра) | 5 500 | 21.0 |
| MD50 (TLDI) | 5 500 | 19.0 |
| 60B | 5 250 | 24.0 |
| 70A (2-х тактный) | 5 250 | 29.0 |
| 70C (3 цилиндра) | 5 500 | 28.0 |
| MD70 (TLDI) | 5 500 | 24.2 |
| 90 | 5 250 | 36.0 |
| MD90 (TLDI) | 5 500 | 32.0 |
| 115 | 5 450 | 50.0 |
| 140 | 5 450 | 58.0 |
